爱上海龙凤花千坊,凤栖梧茶楼,万花阁群狼谷网址,上海高端水磨t台海选

江苏鹏飞集团股份有限公司官网

弹簧圆锥破技术参数

格型号 破碎锥直径 (mm) 进料口尺寸(mm) 最大进料粒度(mm) 出料口调节范围 (mm) 产量(t/h) 功率(KW) 偏心轴转速 (r/min) 重量(含电机) (t) 外形尺寸(长X宽X高)
PYB600 Ф600 75 65 12-15 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD600 Ф600 40 35 3-13 12-23 30 356 5.1 2234×1370×1675
PYB900 Ф900 135 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 Ф900 70 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYD900 Ф900 50 40 3-13 15-50 55 333 11.3 2692×l640×2350
PYB1200 Ф1200 170 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 Ф1200 115 100 8-25 42-135 110 300 25 2790×1878×2844
PYD1200 Ф1200 60 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790×1878×2844
PYB1750 Ф1750 250 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 Ф1750 215 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 Ф1750 100 85 5-15 75-230 160 245 50.2 3910×2894×3809
PYB2200 Ф2200 350 300 30-60 590-1000 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYZ2200 Ф2200 275 230 10-30 200-580 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYD2200 Ф2200 130 100 5-16 120-340 280/260 220 81.4 4622×3302×4470
青岛市7dx456| 高碑店市jh8363| 房产zn8820| 富顺县hiq880| 岑巩县w8p221| 和林格尔县nmb997| 永福县8tw670| 海门市ex8120| 桃园县pjj675| 新平q8r234| 营山县kmf828| 上栗县d7z732| 彰化县xrr140| 德令哈市7ku218| 黔西jv7467| 吉首市ts7887| 抚远县tnv220