爱上海龙凤花千坊,凤栖梧茶楼,万花阁群狼谷网址,上海高端水磨t台海选

江苏鹏飞集团股份有限公司官网

立式磨煤机技术参数

技术参数单位规格 PFHRM1300M PFHRM1400M PFHRM1500M PFHRM1700M PFHRM1900M
磨盘中(直)径 mm Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1700 Φ1900
产量 T/H 10-15 12-17 16-22 20-28 26-35
入磨物料粒度 MM 0-40 0-40 0-45 0-50 0-55
入磨物料水份 % <15 <15 <15 <15 <15
产品细度R0.08 % 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
产品水份 % <1 <1 <1 <1 <1
主电机功率 KW 200 200 280 315 400
入磨风温 <450 <450 <450 <450 <450
出磨风温 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95
出磨风量 M3/H ~40000 ~45000 65000 80000 100000
设备重量 T 45 52 75 96 100
延安市pcz951| 广元市mo5697| 门源vbe303| 安阳市x6i573| 吴桥县zat765| 囊谦县6ij612| 靖安县rf6965| 新乡市rtt376| 阿图什市b6l119| 天门市lpi23| 贵州省4pn578| 齐齐哈尔市gr4225| 建阳市bjm783| 社旗县alg684| 招远市dj5191| 定兴县hnu414| 陵水n5b53